Not all positions picked yet.

Running Back



Updated Prospect Rankings

Saturday, November 14, 2015


1 Ezekiel Elliott, Ohio State
2 Derrick Henry, Alabama
3 Kenneth Dixon, Louisiana Tech
4 Kareem Hunt, Toledo
5 Paul Perkins, UCLA
6 Kenyan Drake, Alabama
7 C.J. Prosise, Notre Dame
8 Corey Clement, Wisconsin
9 James Conner, Pitt
10 Devontae Booker, Utah


Defensive Line


1 Robert Nkemdiche, Ole Miss 59.9% (9)
2 Andrew Billings, Baylor 65.8% (7)
3 Jonathan Allen, Alabama 38.9% (9)
4 Jonathan Bullard, Florida 68.5% (9)
5 DeForest Buckner, Oregon 80.2% (9)
6 Kenny Clark, UCLA 81.1% (9)
7 Vernon Butler, Louisiana Tech 74.5% (9)
8 Jarran Reed, Alabama 55.3% (9)
9 A'Shawn Robinson, Alabama 63.1% (9)
10 Jihad Ward, Illinois 75.8% (9)
11 Sheldon Rankins, Louisville 76.7% (9)
12 Austin Johnson, Penn St 74.1% (10)
13 Anthony Zettel, Penn St 69.0% (10)
14 Adolphus Washington, Ohio State 83.8% (9)
15 Maliek Collins, Nebraska 83.2% (10)
16 Sheldon Day, Notre Dame 86.7% (9)
http://www.rotoworld.com/articles/cf...spect-rankings